12 de Março de 2020
| GRUPO B | DATA: | 14-mar | RODADA: | 5ª | ||||||||||
| HORAS | TIMES | TIMES | CAMPO | |||||||||||
| 15:15 | HIDRÁULICA LONDRINA | X | RODELLA | 3 | ||||||||||
| JC CARVALHO | MULTIMARCAS | |||||||||||||
| 16:30 | GRUPO ROSSETTO | X | ZERO BALA | 3 | ||||||||||
| BILHA SEGUROS | ||||||||||||||
| 17:30 | BARRANCO UNITED | X | ALTATHEC / LONDRILIFT | 2 | ||||||||||
| AUTO CENTER BAND. | ||||||||||||||
| 17:30 | CARMONA SEGUROS | X | AGROTERRA | 1 | ||||||||||
| AMIGOS GOLE | ||||||||||||||
| FOLGA | AZLA F.C. | |||||||||||||
Endereço
Rua Fernando de Noronha, 977
Ver mapaTelefone
Seg à Sab das 6h30 às 22h e Dom e Feriados das 6h30 às 20h
2016 © Londrina Country Club. - Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Webee
